ОПИСАНИЕ
Мультирежимный терминал
Это революционное устройство для работы в частной радиосети. Первое в своем роде, оно предлагает действительно конвергентную платформу для критически важных услуг передачи голоса и широкополосных данных. Эта новаторская разработка является важной вехой. Используя общедоступные или частные сети, радиостанция поддерживает многорежимную связь в различных сценариях, будь то повседневные бизнес-операции или реагирование на чрезвычайные ситуации, широкополосный или узкополосный доступ, а также публичные или частные сети.
Дизайн
Эргономичный дизайн в сочетании с прочным корпусом и сенсорным экраном удовлетворят требования самых разных пользователей к удобству использования. Вы можете получать, отправлять голосовые и четкие видео сообщения, безопасно передавать данные, а также быстро и эффективно реагировать на меняющиеся обстоятельства благодаря улучшенной осведомленности об окружающей обстановке.
Непрерывная связь
Предоставляет пользователям возможность полной унифицированной связи. Многофункциональные приложения и высокий уровень безопасности данных гарантируют корректную работу радиостанции в любой критической ситуации, улучшают взаимодействие и обеспечивают непрерывную связь.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Стандарты и частоты | |
TETRA | 350–470 МГц; 806–870 МГц |
LTE | FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B26/B28 TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 |
CDMA | CDMA 1xRTT BC0 CDMA2000 1xEV-DO BC0 |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B8 |
TD-SCDMA | B34/B39 |
GSM | 850/900/1800/1900 МГц |
Wi-Fi | 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц |
NFC | 13,56 МГц |
Bluetooth | V4.2 LE+EDR |
ГЕО-позиционирование | GPS, GPS/BDS, GPS/ГЛОНАСС |
Датчики | Датчик близости, Датчик освещенности, 6-осевой электронный компас (E-Compass), Барометр, Гироскоп, Акселерометр, Две SIM-карты |
Основные технические характеристики | |
Размеры (ВхШхГ) | 139,5 х 68 х 25,3 мм |
Вес | 378 г |
AP процесор | 8-ядерный, 2,0 ГГц |
Память | Широкополосная связь ОЗУ: 3 ГБ ПЗУ: 32 ГБ, eMMC Расширяется до 128 ГБ картой Micro SD/ Узкополосная связь Расширяется до 16 ГБ картой Micro SD |
Порты | 20-контактный порт для аксессуаров/зарядки |
Верхний дисплей | 1,0″ 128×88, цвет: черно-белый |
Основной дисплей | 4,0″ 1024×600 Емкостный, сенсорный экран, позволяет работать в перчатках |
Фронтальная камера | Автофокус, 13 Мп |
Задняя камера | Автофокус, 13 Мп |
Напряжение питания | 7,6 В (номинальное) |
Аккумуляторная батарея | Литий-полимерный, емкость 2900 мА ч |
Дополнительная | 4000 мА ч |
Передатчик | |
Шаг сетки частот | 25кГц |
Выходная мощность | 1 Вт (класс 4) и 1.8 Вт (класс 3L) |
Чувствительность | Статическая:≤-116 дБ/мВт (тип. –117 дБ/мВт) Динамическая:≤-106 дБ/мВт (тип. –109 дБ/мВт) |
Номинальная выходная мощность аудиосигнала | 2 Вт |
Интермодуляция | ≥ 62 дБ |
Блокировка | От 50 кГц до 100 кГц ≥ 69 дБ/ От 100 кГц до 200 кГц ≥ 74 дБ/ От 200 кГц до 500 кГц ≥ 79 дБ/ > 500 кГц ≥ 84 дБ |
Подавление побочных сигналов | ≥ 64 дБ |
Стабильность частоты | ±0,5 ppm |
Нелинейное искажение аудиосигнала | ≤3% |
Операционная система | Android 7.0 |
Видео и фото | |
Поддерживаемые форматы видео | 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4), QuickTime (.mov), WEBM (.webm), Windows Media (.asf, .wmv), RealMedia (.rmvb, .rm), MPEG-PS (.mpg, .mpeg), MPEG-TS (.ts), AVI (.avi), Matroska (.mkv) |
Поддерживаемые форматы фото | JPEG (.jpg), GIF (.gif ), PNG (.png), BMP (.bmp) |
Камера | Фронтальная камера: 1080P HD с частотой до 30 кадров в секунду (fps) Задняя камера: 4K HD |
Водяной знак | Видео и изображения |
Аудио | |
Поддерживаемые форматы аудио | Mp3 (.mp3), WAV (.wav), 3GPP (.3gp), MPEG-4 (.mp4, .m4a), ATDS raw AAC (.aac), MPEG-TS (.ts), FLAC (.flac), MIDI (.midi, .xmf, .mxmf), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota), iMelody (.imy), Ogg (.ogg), Matroska (.mka), QCELP (.qcp), RealMedia (.ra), Window |
Микрофон | Коэффициент снижения шума: 30 дБ (статический), 20 дБ (нестатический) Адаптивное эхоподавление: > 60 дБ |
Условия эксплуатации | |
Пыле- и влагозащита | IEC 60529-IP67 |
Защита от различных внешних воздействий | MIL-STD-810 G |
ЭСР | IEC 61000-4-2 Level 3 |
Рабочая температура | от –20 °C до +60 °C |
Температура хранения | от –30 °C до +80 °C |