ОПИСАНИЕ
HP880
Функции
Надежность
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные технические характеристики | |
Диапазон частот Частная сеть LTE | HP880: TDD 1,8 ГГц (1785–1805 МГц) HP880 B31: 450 МГц |
Диапазон частот Общедоступная сеть LTE | TDD 2,1 ГГц/2,3 ГГц/2,6 ГГц (B38/B39/B40/B41) FDD B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
Диапозон частот WCDMA | 2100 МГц (B1) |
Диапозон частот GSM | 850 МГц, 900 МГц, 1800 МГц,1900 МГц (B2/B3/B5/B8) |
Операционная система | Android 5.1 |
Процессор | 4-ядерный, 64-разрядный |
Память (RAM + ROM) | 3ГБ + 128ГБ |
Емкость аккумулятора | 4500 мА·ч, 4,2 В |
Камера | Задняя камера: 13 Мп, автофокус, CMOS, вспышка; Фронтальная камера: 5 Мп, CMOS |
Внешний интерфейс | Зарядный разъем для настольного зарядного устройства (медные контакты); 18-штырьковый разъем (USB, аудио, данные, и головной телефон для PTT) |
Размеры (ВхШхГ) | 162 мм × 74,4 мм × 24 мм |
Вес | < 400 г |
WLAN | Wi-Fi 802.11b / g / n, WAPI, точка доступа Wi-Fi |
Геопозиционирование | GPS, ГЛОНАСС, BDS |
Шифрование | Карта шифрования SD |
Мультимедиа | |
Фото | JPEG Максимальный размер: 3120×4208 |
Видео запись | 3GP Максимальное разрешение: 1080P при 30 кадров/с |
Аудио запись | AMR |
Аудио воспроизведение | MIDI, AMR, MP3, AAC+, QCP, WAV и WMA |
Видео воспроизведение | MP4, H263, H264 и 3GP Максимальное разрешение: 1080P при 30 кадров/с |
Дополнительная память | Карты памяти microSD до 128 ГБ Поддерживается шифрование SD-карт |
Датчики | Датчик падения, датчик близости, гироскоп, датчик освещенности и геомагнитный датчик |
Зарядное устройство | Настольное |
OTG | Поддерживает соединения с большим количеством периферийных устройств, например с устройствами UVC |
Условия эксплуатации | |
Рабочая температура | от –30 °С до +60 °С |
Температура хранения | от –40 °С до +85 °С |
ЭСР | IEC-801-2KV |
Пыле- и влагозащита | IP67 |
Защита от различных внешних воздействий | MIL-STD 810D и E |
Испытания на освидетельствование | Одобрение типа, 3C |
Bluetooth | 4.0 |
NFC | Поддерживается |
DMO | Поддерживается |
Антенна | Внешняя: LTE/DMO Внутренняя: LTE/WLAN/Bluetooth/NFC/GPS/BDS |