ОПИСАНИЕ
E-PRAD(G)
Шлюз, который можно использовать для доступа к разным системам. Также обеспечивает голосовое соединение между сетью GSM и частной сетью. Позволяет дистанционным устройствам (GTW-836C или E-pack100) получать доступ к частной сети через сеть GSM.
Доступные частные сети: транковые сети DMR и MPT, стандартные сети DMR и стандартные аналоговые сети.
ОСОБЕННОСТИ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Напряжение питания | 220 В пер. тока/12 В пост. тока |
Потребляемая мощность в режиме ожидания | 28,6 Вт |
Мощность приема | 33 Вт |
Мощность передачи (высокая, низкая) | 51 Вт (At5W), 77 Вт (At10W) |
Размеры (без ручки, Д х Ш х В) | 300 мм x 200 мм x 105 мм |
Вес | 3,65 кг |
Рабочая температура | от -20°C до +60°C |
Температура хранения | от -30°C до +80°C |
Влагостойкость | от 20% до 85% RHI |
Пыле и влагозащита | IP20 |
РЧ | |
Частота | 400-470 МГц, 450-520 МГц, 350-400 МГц, 136-174 МГц |
Стандарт | Транкинг MPT/DMR транкинг DMR цифровой стандартный / аналоговый стандартный |
Цифровой вокодер | AMBE++/NVOC |
Емкость канала | 1024 |
Количество зон | 64 (не более 16 каналов в каждой группе) |
Шаг сетки частот | 12,5 КГц / 20 КГц / 25 ГКц |
Стабильность частоты | ±0,5 ppm |
Импеданс антенны | 50 Ом |
Чувствительность (в цифровом режиме) | 0,3 мкВ / BER5% |
Чувствительность (в аналоговом режиме) | 0,3 мкВ (12 дБ SINAD)/0,22 мкВ (типичная) (12 дБ SINAD)/0,4 мкВ (20 дБ SINAD) |
Звуковая чувствительность | от +1 дБ до -3 дБ |
Коэффициент нелинейных искажений звука | ≤ 3% |
Частотная модуляция УКВ-ЧМ | 11K0F3E при 12,5 КГц/14K0F3E при 20 кГц/16K0F3E при 25 КГц |
Модуляция 4FSK | 12,5 КГц (только данные): 7K60FXD/ 12,5 кГц (данные и голос): 7K60FXW |
Кондуктивное/внеполосное излучение | — 36 дБ/мВт<1 ГГц/ — 30 дБ/мВт > 1 ГГц |
Мощность на соседнем канале | 60 дБ при 12,5 кГц/70 дБ при 20/25 кГц |
Фон и шум на УКВ-ЧМ | 40 дБ при 12,5 кГц/43 дБ при 20 кГц/45 дБ при 25 кГц |
Девиация частоты | ±2,5 КГц при 12,5 КГц/±4,0 КГц при 20 КГц/±5,0 КГц при 25 КГц |
GSM | |
Частота | 850/900/1800/1900 МГц |
Стандарт | GSM |